![]() |
AG Geschichte der Naturwissenschaft und Technik |
![]() | |
|
Vorlesung Nr. 60-903:
|
| 13.10. | Tycho Brahe - Copernicanische Revolution |
| 20.10. | Galilei und die Einführung der experimentellen Methode |
| 27.10. | Johannes Kepler - Die Neue Astronomie Wettstreit zwischen Linsen- und Spiegelteleskop Entwicklung der Optik vom 17. bis zum 19. Jahrhundert (technische Anwendungen der Optik: Mikroskope und Fernrohre) |
| 03.11. | Gasphysik (Barometer) -
Wärmelehre (Thermometer) (Wolfgang Lange) |
| Sa 7.11.2015 | Lange Nacht des Wissens, Schätze, die die Welt erklären - die Sammlungen der Universität Hamburg |
| 10.11. | Von der Energieerhaltung zur Thermodynamik:
1. Hauptsatz: Mayer, Joulesches Wärmeäquivalent, Helmholtz, Carnotscher Kreisprozeß, 2. Hauptsatz der Thermodynamik, Begriff der Entropie, Clausius 3. Hauptsatz: Nernst; Statistische Mechanik: Boltzmann (Carsten Busch) |
| 17.11. | Der Weg zu Newtons Gravitationstheorie und ihre Rezeption |
| 24.11. | Von der Alchemie zur Gaschemie (Lavoisier) |
| 01.12. | Elektrostatik: Reibungselektrizität: Guericke, Leidener Flasche, Nollet (Physik im Salon), van Marum, Franklin, Coulomb 1785 |
| 08.12. | Galvanismus: Galvani, Volta, Erdmagnetismus: Gauß/Weber Elektromagnetismus: Oersted, Elektrolyse, Ampère 1823/26, Ohm 1826 Elektrodynamik: Faraday (Feldtheorie), Maxwellsche Gleichungen Starkstromtechnik: Elektrotechnik - Siemens, Edison, Tesla, Schwachstromtechnik: elektrische Schwingungen - H. Hertz, Marconi |
| 15.12. | Chemische Theorie und Praxis im 19. Jahrhundert |
| 2015/16 | WEIHNACHTEN |
| 05.01. | Spektroskopie von Newton über Fraunhofer bis Kirchhoff |
| 12.01. | Dampfmaschine - Energie der Sonne |
| 19.01. | Bunsen/Kirchhoff: Entdeckung der Spektralanalyse Anwendungen aus Chemie, Astronomie und Physik; Periodensystem |
| 26.01. | Klausur |
Info zu Lehrveranstaltungen von Gudrun Wolfschmidt: Vorlesungen und Seminare
- Homepage Wolfschmidt - Impressum
